Liczby głosów w poszczególnych komisjach:
Nr - Duda - Trzaskowski
OKW 1 - 577 - 678
OKW 2 - 557 - 563
OKW 3 - 345 - 424
OKW 4 - 385 - 434
OKW 5 - 356 - 442
OKW 6 - 333 - 464
OKW 7 - 401 - 386
OKW 8 - 316 - 340
OKW 9 - 429 - 539
OKW 10 - 315 - 352
OKW 11 - 487 - 581
OKW 12 - 560 - 570
OKW 13 - 491 - 696
OKW 14 - 538 - 731
OKW 15 - 600 - 635
OKW 16 - 503 - 160
OKW 17 - 681 - 350
OKW 18 - 935 - 440
OKW 19 - 640 - 216
OKW 20 - 752 - 394
OKW 21 - 293 - 156
Oddano głosów ważnych: 20045
Liczba uprawnionych: 31518
Frekwencja: 63,60 %
Andrzej Duda - 10494 głosów = 52,35 %
Rafał Trzaskowski - 9551 głosów = 47,65 %
Miasto Krotoszyn (OKW: 1-15):
Duda - 6690 głosów = 46,06 %
Trzaskowski - 7835 głosów = 53,94 %
Gmina Krotoszyn (OKW: 16-21):
Duda - 3804 głosów = 68,91 %
Trzaskowski - 1716 głosów = 31,09 %
Wyniki wyborów prezydenckich (II tura) - Miasto i Gmina Krotoszyn

Archiwum