Klasyfikacja generalna 52. Krotoszyńskiej Spartakiady Sportowej po 10 konkurencjach:
| 1. | Jędrzak Łukasz | 583 |
| 2. | Jankowski Mirosław | 540 |
| 3. | Szczuraszek Marek | 533 |
| 4. | Jędrzak Dariusz | 520 |
| 5. | Nowak Janusz | 477 |
| 6. | Gustowski Dawid | 439 |
| 7. | Marcinkowski Zenon | 428 |
| 8. | Sobański Mirosław | 424 |
| 9. | Przybyłek Zygmunt | 384 |
| 10. | Kurzawski Henryk | 376 |
| 11. | Nowak Szymon | 253 |
| 12. | Konrady Tomasz | 252 |
| 13. | Kalak Kazimierz | 230 |
| 14. | Sobańska Ewa | 226 |
| 15. | Serafiniak Lechosław | 219 |
| 16. | Krawczyk Maciej | 216 |
| 17. | Czubak Mariusz | 179 |
| 18. | Szlachetka Dorota | 176 |
| 19. | Wasielak Robert | 150 |
| 20. | Motyl Zenon | 112 |
| 21. | Sosnowski Piotr | 93 |
| 22. | Marszałek Rafał | 90 |
| 23. | Kalak Marcin | 88 |
| 24. | Cepa Dominik | 87 |
| 25. | Miazek Konrad | 80 |
| 26. | Dana Kamil | 80 |
| 27. | Gasztyk Daniel | 80 |
| 28. | Żaruk Jerzy | 77 |
| 29. | Dąbrowski Bartosz | 70 |
| 30. | Galewski Bartosz | 70 |
| 31. | Antoniewicz Filip | 66 |
| 32. | Wolkenstein Piotr | 64 |
| 33. | Robakowska Weronika | 64 |
| 34. | Konrady Daria | 60 |
| 35. | Szlachetka Tomasz | 56 |
| 36. | Radojewski Tadeusz | 54 |
| 37. | Mielcarek Hieronim | 54 |
| 38. | Jagła Mateusz | 54 |
| 39. | Skałecka Izabela | 54 |
| 40. | Nowak Łukasz | 46 |
| 41. | Bielawny Waldemar | 46 |
| 42. | Pinkowski Jakub | 41 |
| 43. | Sędzik Julia | 39 |
| 44. | Brenk Arkadiusz | 25 |
| 45. | Kwaśniewska Oliwia | 25 |
Klasyfikacja drużynowa 52. Krotoszyńskiej Spartakiady Sportowej po 10 konkurencjach:
| I | MAHLE | 591,5 |
| II | LZS Bożacin | 519,5 |
| III | UKS Doliwa Rozdrażew | 473 |
| IV | UKS Dragon Smolice | 259,5 |
| V | TG Sokół Krotoszyn | 244 |
| VI | Piwniczanka Krotoszyn | 194,5 |
Wyniki konkurencji:
|
Tenis stołowy - 18.04.2026 |
||||
|
1. |
I |
Miazek Konrad |
MAHLE |
80 |
|
2. |
II |
Dąbrowski Bartosz |
MAHLE |
70 |
|
3. |
III |
Sobański Mirosław |
MAHLE |
63 |
|
4. |
IV |
Szczuraszek Marek |
LZS Bożacin |
60 |
|
5. |
V-VI |
Marcinkowski Zenon |
UKS Doliwa Rozdrażew |
54 |
|
6. |
V-VI |
Radojewski Tadeusz |
KS Sokół |
54 |
|
7. |
VII-VIII |
Kalak Kazimierz |
LZS Bożacin |
46 |
|
8. |
VII-VIII |
Jankowski Mirosław |
UKS Doliwa Rozdrażew |
46 |
|
9. |
IX-XII |
Nowak Janusz |
LZS Bożacin |
39 |
|
10. |
IX-XII |
Jędrzak Dariusz |
MAHLE |
39 |
|
11. |
IX-XII |
Czubak Mariusz |
KS Sokół |
39 |
|
12. |
IX-XII |
Serafiniak Lechosław |
KS Sokół |
39 |
|
13. |
XIII-XVI |
Sobańska Ewa |
MAHLE |
31 |
|
14. |
XIII-XVI |
Sosnowski Piotr |
MAHLE |
31 |
|
15. |
XIII-XVI |
Przybyłek Zygmunt |
LZS Bożacin |
31 |
|
16. |
XIII-XVI |
Szlachetka Dorota |
LZS Bożacin |
31 |
|
17. |
XVII-XVIII |
Brenk Arkadiusz |
KS Sokół |
25 |
|
18. |
XVII-XVIII |
Kurzawski Henryk |
Piwniczanka |
25 |
---
|
Warcaby - 09.05.2026 |
||||
|
1. |
I |
Jankowski Mirosław |
MAHLE |
80 |
|
2. |
II |
Jędrzak Łukasz |
MAHLE |
70 |
|
3. |
III |
Gustowski Dawid |
UKS DRAGON Smolice |
64 |
|
4. |
IV |
Kurzawski Henryk |
Piwniczanka |
60 |
|
5. |
V |
Motyl Zenon |
UKS Doliwa Rozdrażew |
56 |
|
6. |
VI |
Jędrzak Dariusz |
MAHLE |
52 |
|
7. |
VII |
Przybyłek Zygmunt |
LZS Bożacin |
48 |
|
8. |
VIII |
Kalak Marcin |
LZS Bożacin |
44 |
|
9. |
IX |
Marcinkowski Zenon |
UKS Doliwa Rozdrażew |
42 |
|
10. |
X |
Nowak Szymon |
LZS Bożacin |
40 |
|
11. |
XI |
Nowak Janusz |
LZS Bożacin |
38 |
|
12. |
XII |
Szczuraszek Marek |
LZS Bożacin |
36 |
|
13. |
XIII |
Krawczyk Maciej |
MAHLE |
34 |
|
14. |
XIV |
Serafiniak Lechosław |
TG Sokół |
32 |
|
15. |
XV |
Sosnowski Piotr |
- |
30 |
|
16. |
XVI |
Czubak Mariusz |
TG Sokół |
28 |
---
|
Szachy - 09.05.2026 |
||||
|
1. |
I |
Gustowski Dawid |
UKS DRAGON Smolice |
80 |
|
2. |
II |
Jędrzak Dariusz |
MAHLE |
70 |
|
3. |
III |
Jędrzak Łukasz |
MAHLE |
64 |
|
4. |
IV |
Marcinkowski Zenon |
UKS Doliwa Rozdrażew |
60 |
|
5. |
V |
Motyl Zenon |
UKS Doliwa Rozdrażew |
56 |
|
6. |
VI |
Krawczyk Maciej |
MAHLE |
52 |
|
7. |
VII |
Szczuraszek Marek |
LZS Bożacin |
48 |
|
8. |
VIII |
Kalak Marcin |
LZS Bożacin |
44 |
|
9. |
IX |
Jankowski Mirosław |
MAHLE |
42 |
|
10. |
X |
Przybyłek Zygmunt |
LZS Bożacin |
40 |
|
11. |
XI |
Nowak Janusz |
LZS Bożacin |
38 |
|
12. |
XII |
Nowak Szymon |
LZS Bożacin |
36 |
|
13. |
XIII |
Kurzawski Henryk |
Piwniczanka |
34 |
|
14. |
XIV |
Sosnowski Piotr |
- |
32 |
|
15. |
XV |
Serafiniak Lechosław |
TG Sokół |
30 |
---
| Plażówka - 13.06.2026 | ||||
| 1. | I | Jędrzak Dariusz | MAHLE | 80 |
| 2. | I | Dana Kamil | MAHLE | 80 |
| 3. | II | Jędrzak Łukasz | MAHLE | 70 |
| 4. | II | Krawczyk Maciej | MAHLE | 70 |
| 5. | III | Gustowski Dawid | UKS DRAGON Smolice | 64 |
| 6. | III | Wolkenstein Piotr | UKS DRAGON Smolice | 64 |
| 7. | IV | Konrady Tomasz | LZS Bożacin | 60 |
| 8. | IV | Konrady Daria | LZS Bożacin | 60 |
| 9. | V-VI | Marcinkowski Zenon | UKS Doliwa Rozdrażew | 54 |
| 10. | V-VI | Jankowski Mirosław | UKS Doliwa Rozdrażew | 54 |
| 11. | V-VI | Szczuraszek Marek | LZS Bożacin | 54 |
| 12. | V-VI | Mielcarek Hieronim | LZS Bożacin | 54 |
| 13. | VII-VIII | Nowak Janusz | LZS Bożacin | 46 |
| 14. | VII-VIII | Nowak Łukasz | LZS Bożacin | 46 |
| 15. | VII-VIII | Przybyłek Zygmunt | LZS Bożacin | 46 |
| 16. | VII-VIII | Kalak Kazimierz | LZS Bożacin | 46 |
| 17. | IX-X | Kurzawski Henryk | Piwniczanka | 41 |
| 18. | IX-X | Cepa Dominik | Piwniczanka | 41 |
| 19. | IX-X | Nowak Szymon | LZS Bożacin | 41 |
| 20. | IX-X | Pinkowski Jakub | LZS Bożacin | 41 |
---
| Siatkonoga - 20.06.2026 | ||||
| 1. | I | Jędrzak Łukasz | MAHLE | 80 |
| 2. | I | Gasztyk Daniel | MAHLE | 80 |
| 3. | II | Jędrzak Dariusz | MAHLE | 70 |
| 4. | II | Galewski Bartosz | MAHLE | 70 |
| 5. | III | Konrady Tomasz | LZS Bożacin | 64 |
| 6. | III | Szczuraszek Marek | LZS Bożacin | 64 |
| 7. | IV | Krawczyk Maciej | MAHLE | 60 |
| 8. | IV | Sobański Mirek | MAHLE | 60 |
| 9. | V-VI | Marcinkowski Zenon | UKS Doliwa Rozdrażew | 54 |
| 10. | V-VI | Jankowski Mirosław | UKS Doliwa Rozdrażew | 54 |
| 11. | V-VI | Przybyłek Zygmunt | LZS Bożacin | 54 |
| 12. | V-VI | Jagła Mateusz | LZS Bożacin | 54 |
| 13. | VII-VIII | Kurzawski Henryk | Piwniczanka | 46 |
| 14. | VII-VIII | Cepa Dominik | Piwniczanka | 46 |
| 15. | VII-VIII | Gustowski Dawid | UKS DRAGON Smolice | 46 |
| 16. | VII-VIII | Żaruk Jerzy | UKS DRAGON Smolice | 46 |
---
| Tenis ziemny - 04.07.2026 | ||||
| 1. | I | Szczuraszek Marek | LZS Bożacin | 80 |
| 2. | II | Nowak Janusz | LZS Bożacin | 70 |
| 3. | III | Robakowska Weronika | KS Sokół | 64 |
| 4. | IV | Sobański Mirosław | MAHLE | 60 |
| 5. | V-VI | Serafiniak Lechosław | KS Sokół | 54 |
| 6. | V-VI | Skałecka Izabela | KS Sokół | 54 |
| 7. | VII-VIII | Jankowski Mirosław | UKS Doliwa Rozdrażew | 46 |
| 8. | VII-VIII | Bielawny Waldemar | LZS Bożacin | 46 |
| 9. | IX-XII | Sobańska Ewa | MAHLE | 39 |
| 10. | IX-XII | Jędrzak Dariusz | MAHLE | 39 |
| 11. | IX-XII | Gustowski Dawid | UKS Dragon Smolice | 39 |
| 12. | IX-XII | Sędzik Julia | KS Sokół | 39 |
| 13. | XIII-XVI | Kurzawski Henryk | Piwniczanka | 31 |
| 14. | XIII-XVI | Jędrzak Łukasz | MAHLE | 31 |
| 15. | XIII-XVI | Przybyłek Zygmunt | LZS Bożacin | 31 |
| 16. | XIII-XVI | Żaruk Jerzy | UKS Dragon Smolice | 31 |
| 17. | XVII-XVIII | Kwaśniewska Oliwia | KS Sokół | 25 |
| 18. | XVII-XVIII | Marcinkowski Zenon | UKS Doliwa Rozdrażew | 25 |
---
| Ringo - 12.09.2026 | ||||
| 1. | I | Jędrzak Łukasz | MAHLE | 80 |
| 2. | II | Nowak Janusz | LZS Bożacin | 70 |
| 3. | III | Konrady Tomasz | LZS Bożacin | 64 |
| 4. | IV | Jankowski Mirosław | UKS Doliwa Rozdrażew | 60 |
| 5. | V-VI | Jędrzak Dariusz | MAHLE | 54 |
| 6. | V-VI | Sobański Mirosław | MAHLE | 54 |
| 7. | VII-VIII | Sobańska Ewa | MAHLE | 46 |
| 8. | VII-VIII | Gustowski Dawid | UKS Dragon Smolice | 46 |
| 9. | IX-XII | Kurzawski Henryk | Piwniczanka | 39 |
| 10. | IX-XII | Marcinkowski Zenon | UKS Doliwa Rozdrażew | 39 |
| 11. | IX-XII | Szczuraszek Marek | LZS Bożacin | 39 |
| 12. | IX-XII | Szlachetka Dorota | LZS Bożacin | 39 |
| 13. | XIII-XV | Przybyłek Zygmunt | LZS Bożacin | 32 |
| 14. | XIII-XV | Nowak Szymon | LZS Bożacin | 32 |
| 15. | XIII-XV | Kalak Kazimierz | LZS Bożacin | 32 |
---
| Rzut beretem - 12.09.2026 | ||||
| 1. | I | Jędrzak Łukasz | MAHLE | 80 |
| 2. | II | Sobański Mirosław | MAHLE | 70 |
| 3. | III | Konrady Tomasz | LZS Bożacin | 64 |
| 4. | IV | Nowak Janusz | LZS Bożacin | 60 |
| 5. | V | Szlachetka Tomasz | LZS Bożacin | 56 |
| 6. | VI | Jankowski Mirosław | UKS Doliwa Rozdrażew | 52 |
| 7. | VII | Szlachetka Dorota | LZS Bożacin | 48 |
| 8. | VIII | Sobańska Ewa | MAHLE | 44 |
| 9. | IX | Jędrzak Dariusz | MAHLE | 42 |
| 10. | X | Marcinkowski Zenon | UKS Doliwa Rozdrażew | 40 |
| 11. | XI | Kalak Kazimierz | LZS Bożacin | 38 |
| 12. | XII | Gustowksi Dawid | UKS Dragon Smolice | 36 |
| 13. | XIII | Nowak Szymon | LZS Bożacin | 34 |
| 14. | XIV | Szczuraszek Marek | LZS Bożacin | 32 |
| 15. | XV | Kurzawski Henryk | Piwniczanka | 30 |
| 16. | XVI | Przybyłek Zygmunt | LZS Bożacin | 28 |
---
| Strzelanie - 03.10.2026 | ||||
| 1. | I | Wasielak Robert | MAHLE | 80 |
| 2. | II | Czubak Mariusz | TG Sokół | 70 |
| 3. | III | Nowak Janusz | LZS Bożacin | 64 |
| 4. | IV | Szczuraszek Marek | LZS Bożacin | 60 |
| 5. | V | Marszałek Rafał | TG Sokół | 56 |
| 6. | VI | Jędrzak Łukasz | MAHLE | 52 |
| 7. | VII | Nowak Szymon | LZS Bożacin | 48 |
| 8. | VIII | Kurzawski Henryk | Piwniczanka | 44 |
| 9. | IX | Jankowski Mirosław | UKS Doliwa Rozdrażew | 42 |
| 10. | X | Gustowski Dawid | UKS Dragon Smolice | 40 |
| 11. | XI | Sobańska Ewa | MAHLE | 38 |
| 12. | XII | Sobański Mirosław | MAHLE | 36 |
| 13. | XIII | Jędrzak Dariusz | MAHLE | 34 |
| 14. | XIV | Serafiniak Lechosław | TG Sokół | 32 |
| 15. | XV | Kalak Kazimierz | LZS Bożacin | 30 |
| 16. | XVI | Szlachetka Dorota | LZS Bożacin | 28 |
| 17. | XVII | Przybyłek Zygmunt | LZS Bożacin | 26 |
| 18. | XVIII | Marcinkowski Zenon | UKS Doliwa Rozdrażew | 24 |
| 19. | XIX | Antoniewicz Filip | UKS Dragon Smolice | 22 |
---
| Lotki - 03.10.2026 | ||||
| 1. | I | Sobański Mirosław | MAHLE | 80 |
| 2. | II | Wasielak Robert | MAHLE | 70 |
| 3. | III | Jankowski Mirosław | UKS Doliwa Rozdrażew | 64 |
| 4. | IV | Szczuraszek Marek | LZS Bożacin | 60 |
| 5. | V | Jędrzak Łukasz | MAHLE | 56 |
| 6. | VI | Nowak Janusz | LZS Bożacin | 52 |
| 7. | VII | Przybyłek Zygmunt | LZS Bożacin | 48 |
| 8. | VIII | Antoniewicz Filip | UKS Dragon Smolice | 44 |
| 9. | IX | Czubak Mariusz | TG Sokół | 42 |
| 10. | X | Jędrzak Dariusz | MAHLE | 40 |
| 11. | XI | Kalak Kazimierz | LZS Bożacin | 38 |
| 12. | XII | Marcinkowski Zenon | UKS Doliwa Rozdrażew | 36 |
| 13. | XIII | Marszałek Rafał | TG Sokół | 34 |
| 14. | XIV | Serafiniak Lechosław | TG Sokół | 32 |
| 15. | XV | Szlachetka Dorota | LZS Bożacin | 30 |
| 16. | XVI | Sobańska Ewa | MAHLE | 28 |
| 17. | XVII | Kurzawski Henryk | Piwniczanka | 26 |
| 18. | XVIII | Gustowski Dawid | UKS Dragon Smolice | 24 |
| 19. | XIX | Nowak Szymon | LZS Bożacin | 22 |




















